Lektion 1
Konsonante Außenstimmen
Wie konsonant sind Bass und Cantus firmus, und welcher Choral setzt den Bass am häufigsten in konsonanten Vierteln?
- Schwere Zählzeit
- Halbschwere Zählzeit
- Leichte Zählzeit
- Zwischenschlag
| Intervall | Treffer | Anteil | Choräle | Query |
|---|---|---|---|---|
| 4199 | 18,4 % | 370 | ||
| 3751 | 16,5 % | 370 | ||
| 3403 | 14,9 % | 370 | ||
| 3178 | 14 % | 370 | ||
| 2107 | 9,3 % | 364 | ||
| 2027 | 8,9 % | 366 | ||
| 1250 | 5,5 % | 334 | ||
| 900 | 4 % | 315 | ||
| 654 | 2,9 % | 290 | ||
| 546 | 2,4 % | 254 | ||
Alle 22765 Treffer in 370 Chorälen